<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IND3X &#187; Ressourcer</title>
	<atom:link href="http://ind3x.dk/category/ressourcer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ind3x.dk</link>
	<description>Bekendelser fra en nørd</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 09:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>What The Font &#8211; Nu også til iPhone</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[En del grafikere kender til det uundværlige font værktøj &#8211; What The Font. Til de af jer der ikke kender til siden, så forklares problematikken kort.


En del webdesignere og grafikere modtager fra kunderne oplæg eller andet eksisterende materiale. Kunderne vil gerne fortsætte i samme synergi som eksisterende profil, men navnet på anvendte skrifttyper, kender desværre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Footer som klistrér</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/css-footer-som-klistrer/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/css-footer-som-klistrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[CSS Sticky Footer er et lille trick til at få din hjemmesides footer til at blive i bunden af internet browseren &#8211; selvom du ikke har fyldt siden op.


Der har igennem årende været en del irritationer over den manglende mulighed for dette og de omveje man skulle igennem for at opnå et flot resultat med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/css-footer-som-klistrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevereto Foto hosting</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Online Systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
Chevereto er for fint et program til at undlade at omtale det. Omend at det bare er et Open Source script til deling af billeder med kunder, venner, familie eller hvad du nu finder oplagt, så er det værd at kigge på for dem med denne form for behov.

Fuldent, men med mangler
Brugerfladen er utrolig brugervenlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Notes 8.5 &#8211; En behagelig oplevelse</title>
		<link>http://ind3x.dk/teasers/lotus-notes-85-en-behagelig-oplevelse/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/teasers/lotus-notes-85-en-behagelig-oplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Teasers]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[IBM præsenterede i år på Macworld Expo, Lotus Notes 8.5 til Mac OS X.


Til de af jer, der ikke kender Lotus Notes kan fortælles kort at det er klient-programmet som forbinder til Lotus Domino servere. Version 8.5 byder efter sigende på en række nye funktioner og et re-designet brugerflade. Som ny Lotus bruger har erfaringerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/teasers/lotus-notes-85-en-behagelig-oplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClockingIT til tidsregistrering og opgavestyring</title>
		<link>http://ind3x.dk/ressourcer/clockingit-til-tidsregistrering-og-opgavestyring/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/ressourcer/clockingit-til-tidsregistrering-og-opgavestyring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Online Systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstyring]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[ClockingIT

Mindre projektstyrings-system som får dig hurtigt igang med arbejdet. Indbygget timer til registrering af tid på opgaver, filhåndtering og deling af materialer er blandt nogle af de features der gives adgang til. Avancerede rapporter giver managers tilgang til yderligere overblik, hvilket i mange systemer virker som en mangelvare.

Da vi installerede systemet, oplevede vi på Debian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/ressourcer/clockingit-til-tidsregistrering-og-opgavestyring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracks projektstyring</title>
		<link>http://ind3x.dk/ressourcer/gratis-webprogrammer/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/ressourcer/gratis-webprogrammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstyring]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Tracks

Online aktivitets-liste og oversigt med en brugervenlig brugerflade. Tracks giver mulighed for at kategorisere opgaver, planlægge til senere deadlines og sætte bogmærker. Brugerfladen er yderst behagelig at arbejde med og benytter AJAX uden at det virker som for meget. Programmet understøtter fler-brugere og kommer med en indbygget webserver til dém som ønsker at installere det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/ressourcer/gratis-webprogrammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design grafer med CSS</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/design-grafer-med-css/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/design-grafer-med-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der findes allerede en masse alternativer til at få plottet dine grafer ind på hjemmesiden, intranettet eller andet nyttigt sted. Flash, Silverlight &#38; JavaScript tilbyder hver især et utal af mulige løsninger af varierende kvalitet. Men holder vi véd regelen om &#8216;Keep It Simple Stupid&#8217;, så er der nu noget smukt over en ren kode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/design-grafer-med-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale bogmærker</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/sociale-bogm%c3%a6rker/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/sociale-bogm%c3%a6rker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ikke at jeg er den store tilhænger af sociale bogmærker, taget i betragtning af hvor mange services der komer og går hver dag. Men på den anden side bør vi tage hensyn til at al trafik tæller for små virksomheder og således bruge alle midler vi bliver stillet overfor.


Implementering af en social bogmærke linie på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/sociale-bogm%c3%a6rker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breadcrumb på ny manér</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/breadcrumb-pa-ny-maner/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/breadcrumb-pa-ny-maner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Breadcrumb]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Forleden faldt jeg over en fantastisk opdatering til den ellers traditionelle og ret konservative breadcrumb navigation.

Hvad er breadcrumbs?
En breadcrumb er en linie der indsættes på større hjemmesider for at gøre navigationen mere overskuelig. Udseendet kan variere, men viser links til øvre sider som du er navigeret via. F.eks. Forside » Side »Underside »Nuværende niveau
Fordele og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/breadcrumb-pa-ny-maner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

