<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IND3X &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://ind3x.dk/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ind3x.dk</link>
	<description>Bekendelser fra en nørd</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 09:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>What The Font &#8211; Nu også til iPhone</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[En del grafikere kender til det uundværlige font værktøj &#8211; What The Font. Til de af jer der ikke kender til siden, så forklares problematikken kort.


En del webdesignere og grafikere modtager fra kunderne oplæg eller andet eksisterende materiale. Kunderne vil gerne fortsætte i samme synergi som eksisterende profil, men navnet på anvendte skrifttyper, kender desværre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Footer som klistrér</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/css-footer-som-klistrer/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/css-footer-som-klistrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[CSS Sticky Footer er et lille trick til at få din hjemmesides footer til at blive i bunden af internet browseren &#8211; selvom du ikke har fyldt siden op.


Der har igennem årende været en del irritationer over den manglende mulighed for dette og de omveje man skulle igennem for at opnå et flot resultat med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/css-footer-som-klistrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevereto Foto hosting</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Online Systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
Chevereto er for fint et program til at undlade at omtale det. Omend at det bare er et Open Source script til deling af billeder med kunder, venner, familie eller hvad du nu finder oplagt, så er det værd at kigge på for dem med denne form for behov.

Fuldent, men med mangler
Brugerfladen er utrolig brugervenlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design grafer med CSS</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/design-grafer-med-css/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/design-grafer-med-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der findes allerede en masse alternativer til at få plottet dine grafer ind på hjemmesiden, intranettet eller andet nyttigt sted. Flash, Silverlight &#38; JavaScript tilbyder hver især et utal af mulige løsninger af varierende kvalitet. Men holder vi véd regelen om &#8216;Keep It Simple Stupid&#8217;, så er der nu noget smukt over en ren kode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/design-grafer-med-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale bogmærker</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/sociale-bogm%c3%a6rker/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/sociale-bogm%c3%a6rker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ikke at jeg er den store tilhænger af sociale bogmærker, taget i betragtning af hvor mange services der komer og går hver dag. Men på den anden side bør vi tage hensyn til at al trafik tæller for små virksomheder og således bruge alle midler vi bliver stillet overfor.


Implementering af en social bogmærke linie på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/sociale-bogm%c3%a6rker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
