<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IND3X &#187; Webapplikation</title>
	<atom:link href="http://ind3x.dk/tag/webapplikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ind3x.dk</link>
	<description>Bekendelser fra en nørd</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 09:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>What The Font &#8211; Nu også til iPhone</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[En del grafikere kender til det uundværlige font værktøj &#8211; What The Font. Til de af jer der ikke kender til siden, så forklares problematikken kort.


En del webdesignere og grafikere modtager fra kunderne oplæg eller andet eksisterende materiale. Kunderne vil gerne fortsætte i samme synergi som eksisterende profil, men navnet på anvendte skrifttyper, kender desværre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/what-the-font-nu-til-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevereto Foto hosting</title>
		<link>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Online Systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
Chevereto er for fint et program til at undlade at omtale det. Omend at det bare er et Open Source script til deling af billeder med kunder, venner, familie eller hvad du nu finder oplagt, så er det værd at kigge på for dem med denne form for behov.

Fuldent, men med mangler
Brugerfladen er utrolig brugervenlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/design/chevereto-foto-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClockingIT til tidsregistrering og opgavestyring</title>
		<link>http://ind3x.dk/ressourcer/clockingit-til-tidsregistrering-og-opgavestyring/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/ressourcer/clockingit-til-tidsregistrering-og-opgavestyring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Online Systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstyring]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[ClockingIT

Mindre projektstyrings-system som får dig hurtigt igang med arbejdet. Indbygget timer til registrering af tid på opgaver, filhåndtering og deling af materialer er blandt nogle af de features der gives adgang til. Avancerede rapporter giver managers tilgang til yderligere overblik, hvilket i mange systemer virker som en mangelvare.

Da vi installerede systemet, oplevede vi på Debian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/ressourcer/clockingit-til-tidsregistrering-og-opgavestyring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracks projektstyring</title>
		<link>http://ind3x.dk/ressourcer/gratis-webprogrammer/</link>
		<comments>http://ind3x.dk/ressourcer/gratis-webprogrammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstyring]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ind3x.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Tracks

Online aktivitets-liste og oversigt med en brugervenlig brugerflade. Tracks giver mulighed for at kategorisere opgaver, planlægge til senere deadlines og sætte bogmærker. Brugerfladen er yderst behagelig at arbejde med og benytter AJAX uden at det virker som for meget. Programmet understøtter fler-brugere og kommer med en indbygget webserver til dém som ønsker at installere det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ind3x.dk/ressourcer/gratis-webprogrammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
